Trajal Vojvodine 2007
Novi Sad, 15. i 16. decembar 2007.
Konačni Plasman
Poz. IMP VP
1. Đuričić Branislav - Parežanin Darko 7 197.00 224.00
2. Nikolić Tamara - Bošnjak Ivica 5 99.00 191.00
3. Dendić Miladin - Bulatović Rajko 4 81.00 185.00
4. Medić Obrad - Šarić Zoran 1 60.00 180.00
5. Radojčić Đorđe - Vlaškalić Miloš 10 34.00 177.00
6. Stokuća Marija - Stokuća Aleksandar 2 39.00 175.00
7. Lautaš Zoran - Milanović Stanko 11 7.00 167.00
8. Drapšin Predrag - Opačić Đuro 6 -52.00 150.00
9. Beka Viorel - Simu Jonel 8 -87.00 138.00
10. Ardeljan Petar - Milovanov Goran 12 -97.00 135.00
11. Božin Stevan - Simić Gradimir 9 -143.00 128.00
12. Cvetković Ružica - Krstić Mihailo 3 -138.00 126.00
Berger, 11 kola po 10 bordova
15.12.2007. |
|
|
|
1.kolo |
|
IMP |
VP |
Medić-Šarić | Ardeljan-Milovanov |
-6 | 14:16 |
Stokuća-Stokuća | Lautaš-Milanović |
+8 | 17:13 |
Cvetković-Krstić | Radojčić-Vlaškalić |
-18 | 10:20 |
Dendić-Bulatović | Božin-Simić |
+39 |
25: 4 |
Nikolić-Bošnjak | Beka-Simu |
+21 |
21: 9 |
Drapšin-Opačić | Đuričić-Parežanin |
-26 | 7:23 |
|
|
| |
2.kolo |
|
IMP |
VP |
Medić-Šarić | Stokuća-Stokuća |
-16 | 10:20 |
Lautaš-Milanović | Cvetković-Krstić |
+17 | 20:10 |
Radojčić-Vlaškalić | Dendić-Bulatović |
-12 | 12:18 |
Božin-Simić | Nikolić-Bošnjak |
-6 |
14:16 |
Beka-Simu | Drapšin-Opačić | -8 | 13:17 |
Đuričić-Parežanin | Ardeljan-Milovanov | +16 | 20:10 |
3.kolo |
|
IMP |
VP |
Cvetković-Krstić | Medić-Šarić |
-7 | 13:17 |
Ardeljan-Milovanov | Stokuća-Stokuća |
-23 | 8:22 |
Dendić-Bulatović | Lautaš-Milanović |
+6 | 16:14 |
Nikolić-Bošnjak | Radojčić-Vlaškalić | +9 | 17:13 |
Drapšin-Opačić | Božin-Simić |
+18 |
20:10 |
Đuričić-Parežanin | Beka-Simu | -4 | 14:16 |
|
|
|
|
4.kolo |
|
IMP |
VP |
Medić-Šarić | Dendić-Bulatović |
+4 | 16:14 |
Stokuća-Stokuća | Cvetković-Krstić | +6 | 16:14 |
Lautaš-Milanović | Nikolić-Bošnjak |
+14 | 19:11 |
Radojčić-Vlaškalić | Drapšin-Opačić | +15 |
19:11 |
Božin-Simić | Đuričić-Parežanin | +1 | 15:15 |
Ardeljan-Milovanov | Beka-Simu | -7 | 13:17 |
|
|
||
5.kolo | IMP | VP | |
Nikolić-Bošnjak | Medić-Šarić |
-3 | 14:16 |
Dendić-Bulatović | Stokuća-Stokuća |
-5 | 14:16 |
Cvetković-Krstić | Ardeljan-Milovanov |
-14 | 11:19 |
Drapšin-Opačić | Lautaš-Milanović |
+10 |
18:12 |
Đuričić-Parežanin | Radojčić-Vlaškalić |
+14 |
19:11 |
Beka-Simu | Božin-Simić | +9 | 17:13 |
16.12.2007. | |||
6.kolo |
|
IMP |
VP |
Medić-Šarić | Drapšin-Opačić |
+35 | 25: 5 |
Stokuća-Stokuća | Nikolić-Bošnjak |
-28 | 7:23 |
Cvetković-Krstić | Dendić-Bulatović | -10 | 12:18 |
Lautaš-Milanović | Đuričić-Parežanin | -23 | 8:22 |
Radojčić-Vlaškalić | Beka-Simu | +26 | 23: 7 |
Božin-Simić | Ardeljan-Milovanov | -5 | 14:16 |
|
|
| |
7.kolo | IMP |
VP | |
Đuričić-Parežanin | Medić-Šarić |
+19 | 21: 9 |
Drapšin-Opačić | Stokuća-Stokuća |
-3 | 14:16 |
Nikolić-Bošnjak | Cvetković-Krstić |
+22 | 22: 8 |
Ardeljan-Milovanov | Dendić-Bulatović |
-18 | 10:20 |
Beka-Simu | Lautaš-Milanović | -2 | 14:16 |
Božin-Simić | Radojčić-Vlaškalić | -27 | 7:23 |
|
|
|
|
8.kolo |
|
IMP |
VP |
Medić-Šarić | Beka-Simu |
+22 | 22: 8 |
Stokuća-Stokuća | Đuričić-Parežanin |
-28 | 7:23 |
Cvetković-Krstić | Drapšin-Opačić |
-1 | 15:15 |
Dendić-Bulatović | Nikolić-Bošnjak | +5 | 16:14 |
Lautaš-Milanović | Božin-Simić | +6 | 16:14 |
Ardeljan-Milovanov | Radojčić-Vlaškalić | +9 | 17:13 |
05.11.2006. |
|
| |
9.kolo |
|
IMP |
VP |
Božin-Simić | Medić-Šarić |
-41 | 4:25 |
Beka-Simu | Stokuća-Stokuća |
-15 | 11:19 |
Đuričić-Parežanin | Cvetković-Krstić |
+29 | 23: 7 |
Drapšin-Opačić | Dendić-Bulatović |
-9 | 13:17 |
Nikolić-Bošnjak | Ardeljan-Milovanov | +42 | 25: 3 |
Radojčić-Vlaškalić | Lautaš-Milanović | -14 | 11:19 |
|
|
|
|
10.kolo |
|
IMP |
VP |
Medić-Šarić | Radojčić-Vlaškalić |
-19 | 9:21 |
Stokuća-Stokuća | Božin-Simić |
+6 | 16:14 |
Cvetković-Krstić | Beka-Simu |
-1 | 15:15 |
Dendić-Bulatović | Đuričić-Parežanin | -23 | 8:22 |
Nikolić-Bošnjak | Drapšin-Opačić | +17 | 20:10 |
Lautaš-Milanović | Ardeljan-Milovanov | +9 | 17:13 |
|
|
| |
11.kolo |
|
IMP |
VP |
Lautaš-Milanović | Medić-Šarić |
-8 | 13:17 |
Radojčić-Vlaškalić |
Stokuća-Stokuća |
-13 | 11:19 |
Božin-Simić | Cvetković-Krstić |
+13 | 19:11 |
Beka-Simu | Dendić-Bulatović |
-14 |
11:19 |
Đuričić-Parežanin | Nikolić-Bošnjak | +24 | 22: 8 |
Ardeljan-Milovanov | Drapšin-Opačić | -16 | 10:20 |
|
|
|
|