rejting 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 Bošnjak - Baba 198 51,19   53,75 49,11 55,95 64,24 68,33 62,14 59,27
2 Miljković - Radojčić Đ. 153 62,20 49,33 60,00 51,79 58,04 46,33 49,58 62,50 56,21
3 Dujić - Poljački 227 50,89 58,00 47,08 49,11 58,93 57,88 62,08 54,17 55,87
4 Bulatović R.- Dendić 147 51,79 47,67 38,43 44,64 58,63 61,76 51,67 64,58 55,51
5 Nikolić T. - Trkulja 80 44,64 62,67 56,00 53,57 51,19 66,07 52,08 43,21 55,17
6 Miškov - Šarić 90 50,00 42,67 66,67 59,52 44,64 41,37 55,83 42,08 53,12
7 Medić - Fain 25 54,17 53,33 58,93 35,12 44,94   54,17 52,50 53,01
8 Stokuća - Stokuća 123 53,87 43,33 61,17 51,49 53,87 56,55 32,08 40,36 51,52
9 Milošević - Đukanović 58 50,89 48,67 45,43 61,90 55,65 42,71   47,92 50,88
11 Drapšin – Opačić 75 50,60 48,33 33,17 45,83 42,56 40,77 43,75 52,86 47,32
12 Brkić T. - Barjaktarević 0 46,73 43,67 41,57 36,90 41,37 46,28 42,50 37,08 42,74
13 Cvetković - Krstić 0 31,25 52,67 46,33 42,56 37,50 36,56 38,33 41,67 42,23
 
Legenda: zamena brisanje NS EW