rejting 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 Đuričić - Radojčić 217 65.45 55.73 60.73 57.03 58.93 57.62 49.65   59.25
2 Dujić – Poljački 208 43.65 60.42 56.29 55.06 63.10 59.05   57.86 58.63
3 Juhas – Ocokoljić 176 51.90 55.36 44.57 58.04 52.38 60.91 58.10 50.42 55.30
4 Bošnjak – Baba 178 46.21 55.06 50.43 60.94 57.14 53.08 62.05 47.50 55.17
5 Bulatović – Dendić 89 42.34 52.86 62.20 50.52 48.81 43.55 63.06 52.14 53.31
6 Dobrosavljev – Šarić 49 53.90 38.54 45.30 50.89 46.73 50.30 56.56 56.25 51.42
7 Unković - Nikolić T. 50 45.53 50.60 53.82 42.45 51.49 43.65 45.53 61.25 50.27
8 Đorđević - Ukropina 144 58.21 43.15 48.02 44.05 58.93 54.17 47.01   49.90
9 Stokuća – Stokuća 57 46.85 50.26 57.09 46.61 44.94 52.38 46.18   49.90
10 Drapšin – Opačić 97 50.22 51.56 39.38 49.11 46.73 49.21 48.61 45.83 48.78
11 Đukanović - Marinović 9 58.33 47.32 52.00 51.79 33.93 36.71 44.59 48.21 48.42
12 Medić O. - Fain 1 37.33 50.30 53.37 40.89 50.30 52.38 36.50 45.00 47.08
13 Kovaček - Jovanović 6 57.92 40.62 39.50 51.56 44.94 40.08 47.92 45.83 46.98
  Miškov – Bezenšek 60 52.95 53.27 46.79   41.67 46.92 49.06 42.50 -
  Brkić T. - Barjaktarević 0 38.72 44.94 37.60 41.67         -
Legenda: zamena brisanje NS EW